Inhoudelijke kaders GROEN
Woningen (in aantallen) | totaal | <2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | na 2022 | |||
meergezinswoningen | ||||||||||
huur | sociaal | 165 | 165 | |||||||
koop | goedkoop | 26 | 21 | 5 | ||||||
koop | middelduur | 63 | 46 | 17 | ||||||
koop | duur | 114 | 37 | 45 | 32 | |||||
eengezinswoningen | ||||||||||
koop | duur | 38 | 14 | 17 | 4 | 3 | ||||
totaal woningen | 406 | 72 | 232 | 82 | 20 | |||||
Niet-woningbouw (in m² bvo) | totaal | <2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | na 2022 | |||
bedrijven | 7.260 | 5.500 | 648 | 492 | 343 | 277 | ||||
horeca | 150 | 150 | ||||||||
maatschappelijk | 5.220 | 5.220 | ||||||||
totaal niet-woningbouw | 12.630 | 10.720 | 648 | 492 | 493 | 277 | ||||
Parkeerplaatsen (in aantallen) | totaal | <2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | na 2022 | |||
maaiveld dicht | 188 | 85 | 103 | |||||||
totaal parkeren | 188 | 85 | 103 |
Het totale aantal woningen is gestegen met 131. Bij blok A (toren) wordt nu van een hoogte van 70 meter uitgegaan i.p.v. 50 meter. Hierbij horen 54 extra woningen. Voor de blokken F en G (De Hoge Vrijheid) wordt nu eveneens uitgegaan van een toren van 70 meter, maar dan i.p.v. een toren van 30 meter. Dit levert 76 extra woningen op. Tot slot is er nog één waterkavel toegevoegd. Het totale verschil komt daarmee op 131 woningen.