Sisa verantwoordingsinformatie
OCW | D1 | Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten | Besteding (jaar T) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | ||||
Aard controle R | Aard controle R | |||||||
Indicatornummer: D1 / 01 | Indicatornummer: D1 / 02 | |||||||
€ 1.528.419 | € 755.817 | |||||||
OCW | D10 | Volwasseneducatie | Verstrekte uitkering (jaar T) | Besteding (jaar T) van educatie | Reservering besteding van educatie in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 ) | Onttrekking besteding van educatie in jaar T van volgend kalenderjaar (jaar T+1 ) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicatornummer: D10 / 01 | Indicatornummer: D10 / 02 | Indicatornummer: D10 / 03 | Indicatornummer: D10 / 04 | |||||
€ 4.554.981 | € 4.648.001 | € 13.911 | € 0 | |||||
OCW | D1A | Regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten 2016-2021 | Besteding (jaar T) | Besteding aan contactschool (jaar T) | Besteding (jaar T) van educatie totaal (automatisch) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle nvt | Aard controle R | |||||
Indicatornummer: D1A / 01 | Indicatornummer: D1A / 02 | Indicatornummer: D1A / 03 | Indicatornummer: D1A / 04 | |||||
€ 1.193.300 | € 0 | € 1.193.300 | € 1.876 | |||||
OCW | D9 | Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB) | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicatornummer: D9 / 01 | Indicatornummer: D9 / 02 | Indicatornummer: D9 / 03 | Indicatornummer: D9 / 04 | |||||
€ 19.873.076 | € 18.770.755 | € 3.354.913 | € 1.656.932 | |||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Van andere gemeenten in (jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | Eindverantwoording Ja/Nee | ||||
Bedrag | Bedrag | |||||||
Aard controle n.v.t | Aard controle R | Aard controle n.v.t | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicatornummer: D9 / 05 | Indicatornummer: D9 / 06 | Indicatornummer: D9 / 07 | Indicatornummer: D9 / 08 | Indicatornummer: D9 / 09 | ||||
SZW | G2 | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2018 | Besteding (jaar T) algemene bijstand | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAW | Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAZ | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: G2 / 01 | Indicatornummer: G2 / 02 | Indicatornummer: G2 / 03 | Indicatornummer: G2 / 04 | Indicatornummer: G2 / 05 | Indicatornummer: G2 / 06 | |||
€ 356.780.462 | € 11.934.052 | € 15.688.415 | € 447.680 | € 1.139.812 | € 9.046 | |||
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen | Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) | Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicatornummer: G2 / 07 | Indicatornummer: G2 / 08 | Indicatornummer: G2 / 09 | Indicatornummer: G2 / 10 | Indicatornummer: G2 / 11 | Indicatornummer: G2 / 12 | |||
€ 863.064 | € 158.336 | € 0 | € 15.044.402 | € 0 | Ja | |||
SZW | G3 | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2018 | Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) | Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) | Besteding (jaar T) Bob |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: G3 / 01 | Indicatornummer: G3 / 02 | Indicatornummer: G3 / 03 | Indicatornummer: G3 / 04 | Indicatornummer: G3 / 05 | Indicatornummer: G3 / 06 | |||
€ 476.703 | € 420.983 | € 33.368 | € 0 | € 115.184 | € 0 | |||
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 | Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee | ||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicatornummer: G3 / 07 | Indicatornummer: G3 / 08 | Indicatornummer: G3 / 09 | ||||||
€ 0 | € 0 | Ja | ||||||
VWS | H1 | Ministeriële regeling heroïnebehandeling | Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T) | Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T) | Besteding (jaar T) | |||
Aard controle D1 | Aard controle D1 | Aard controle R | ||||||
Indicatornummer: H1 / 01 | Indicatornummer: H1 / 02 | Indicatornummer: H1 / 03 | ||||||
70 | 67 | € 1.214.016 | ||||||
VWS | H3 | Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding | Aantal consulten (jaar T) seksualiteitshulpverlening in het verzorgingsgebied. | Aantal gevonden SOA's (jaar T) in het verzorgingsgebied | Aantal SOA-onderzoeken (jaar T) in het verzorgingsgebied | Besteding (jaar T) | Stand Egalisatiereserve per 31 december (jaar T) | |
Aard controle D1 | Aard controle D1 | Aard controle D1 | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicatornummer: H3 / 01 | Indicatornummer: H3 / 02 | Indicatornummer: H3 / 03 | Indicatornummer: H3 / 04 | Indicatornummer: H3 / 05 | ||||
11.413 | 1.853 | 11.194 | € 3.181.555 | € 260.789 | ||||
LNV | L1 | Jong Leren Eten-uitkeringen | Besteding (jaar T) | |||||
Aard controle R | ||||||||
Indicatornummer: L1 / 01 | ||||||||
€ 31.000 |